A ACIAVE realizou na tarde de ontem, às 16h, o sorteio da campanha Vere Vendas 2025, ação que movimentou o comércio local e incentivou a população a prestigiar as empresas do município. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Facebook do Informativo Verê, garantindo transparência e amplo acompanhamento da comunidade.
A campanha teve início no mês de novembro e se estendeu por quase 60 dias de promoções, período em que consumidores concorreram a 30 vales-compra no valor de R$ 200,00 cada, além de 10 prêmios especiais, ao realizarem compras nas empresas participantes.
O presidente da ACIAVE, Lucas Beal, destacou a importância da ação para o fortalecimento do comércio local. “Essa campanha é resultado de um trabalho conjunto entre a associação e os empresários. Nosso objetivo é valorizar quem compra em Verê e manter a economia girando dentro do município. O resultado mostra que o comércio respondeu e a população participou”, afirmou.
Segundo a ACIAVE, o Vere Vendas segue um formato tradicional e eficiente de incentivo às vendas, aproximando consumidores e comerciantes e reforçando a importância de comprar no comércio local.
| VEREVENDAS 2025 – VALE COMPRAS R$ 200,00 | ||
| 1 | JESSICA CAGNINI | RESTAURANTE MIOLA |
| 2 | MARIA ALICE SOMARIVA | LELEKA STORE |
| 3 | JONAS HENDLER | CIA DOS BICHOS |
| 4 | NELI DE MATOS | RENAKEL |
| 5 | ANA CLARA PERUSSO | DEON CALÇADOS |
| 6 | LUIS C. PERUSSO | POSTO DO GORDO |
| 7 | LARISSA FABIANE | LIMA LIMÃO |
| 8 | NILSON ROBERTO PELOZO | CAMPO E LAVOURA |
| 9 | ROSE CECCON | TATI CONFECÇÕES |
| 10 | LARISSA MATTEI | FLORICULTURA MNI DAS FLORES |
| 11 | MARYA CLARA KREUSCH | CASA BELLA |
| 12 | FABIANA GARBOSSA | FARNACIA SÃO GABRIEL |
| 13 | & ALBERTI E CIA | BEAL CONTABILIDADE |
| 14 | GILMA DELCANALE | PANIFICADORA PÃO DOCE |
| 15 | LUIS CARLOS NEGRI | GS MOVEIS PLANEJADOS |
| 16 | EDUARDO ANTONIO ZENI | LATICÍNIO ALTO ALEGRE |
| 17 | CRISTIANO RECH | GRAFICA VERE SUL |
| 18 | REVAIR RODRIGUES DE LARA | CARLETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| 19 | CLEMAIR PERUSSO | MALHARIA ERECHIM |
| 20 | VIVIANE DOS SANTOS | CORTESE JOIAS |
| 21 | MARCIA ALINE CARVALHO | MERCADÃO DOS OCULOS |
| 22 | JAIMIR PETROSKI | KALAYAME ELETROMOVEIS |
| 23 | ALTAIR P. DE ALMEIDA | OTICA ONIX |
| 24 | TIAGO ZABATA BIZ | INSUAGRO |
| 25 | CARLOS A. ROTINI | ARTEFATOS DE CIMENTO LUNEL |
| 26 | ROSAME BERGAMIM | PEDRITA |
| 27 | BERNARDO ZANIN | ROSA MOVEIS |
| 28 | MARCIA G. DA CRUZ | TERMAS AGUAS DO VERE |
| 29 | GILMA DELCANALE | CORTESE MOVEIS |
| 30 | NELI DE MATOS | PAPELARIA CRIATIVA |
| PRÊMIO FÍSICO | ||
| 10 | TIAGO PAZUCO | CHALEIRA ELETRICA |
| 9 | CARIM BARCELO | MINI PROCESSADOR VERSATILE |
| 8 | ISAIR PAZUCO | FERRO ELETRICO |
| 7 | FABIO R. DE ANDRADE | LIQUIDIFICADOR |
| 6 | SILVANA A. NEGRI | CEFETEIRA |
| 5 | LUIS CARLOS PERUSSO | CHURRASQUEIRA ELETRICA |
| 4 | ILDEMAR CECCATO | BATEFDEIRA ELETRICA |
| 3 | TIAGO CECCON | TV 32″ HD LED |
| 2 | LUCAS GARBOSSA CASSOL | TV 32″ HD LED |
| 1 | DOUGLAS CATTELAN | BICICLETA ELETRICA MOBILE MILA |










Deixe um comentário