A Prefeitura do Município de Boa Esperança do Iguaçu vai realizar leilão de veículos, máquinas pesadas, implementos e sucatas diversas, inservíveis ao serviço público. Conforme Lei Municipal N. 691/2024, de 21 de maio de 2024 e Decretos Municipais N.
2.917/2022, de 22 de julho de 2022 e 3.154/2024, de 09 de maio de 2024, que nomeia a Comissão de Avaliação dos Bens, 44 lotes de objetos serão leiloados na modalidade maior lance, conforme destacou Valcir Paim de Andrade, Secretário Municipal de Administração.
Os lances podem ser dados até o dia 18 de junho de 2024 – terça-feira, com início da apuração dos lances às 10hs e 30min, sendo exclusivamente por meio eletrônico no link https://www.andreluizleiloes.com.br/evento/municipio-de-boa-esperanca-do-iguacu-252546?searchType=opened&preOrderBy=orderByFirstOpenedOffers&pageNumber=1&pa geSize=30&orderBy=lotNumber:asc;subLotNumber:asc& .
ESPECIFICAÇÕES DOS BENS MÓVEIS:
Chev/Spin 18L AT Premier-2020/2021 – Placa BES-8E81 – Chassi 9BGJP7520MB170259 | 39.900,00 |
Chevrolet/Onix 10MT Joye-2016/2017-Placa BAX-6156 – Chassi 9BGKL48U0HB152291 | 18.500,00 |
Volkswagen/Novo Gol TL Mbv – 2018/2018 – Placa BCG-5489 – Chassi 9BWAB45U0JT157275 | 19.000,00 |
Fiat/Strada Fire Flex – 2011/2012 – Placa GSJ-5J49 – Chassi 9BD27803MC7409660 | 13.500,00 |
Volkswagen/Gol TL MB S-2014/2015-Placa AYY-6551 – Chassi 9BWAA45U6FP112702 | 4.500,00 |
Volkswagen/Kombi Escolar-2004/2004-Placa ALU-2251 – Chassi 9BWGB07X14P006677 | 3.950,00 |
Renault/Scenic Aut 1616V – 2007/2007 – Placa INU-5665 – Chassi 93YJA2B257J828434 | 5.500,00 |
Iveco/Fiat Cityclass 70C16 – 2009/2009 – Placa ARS-8133 – Chassi 93ZL68B0198409920 | 5.500,00 |
Iveco/Cityclass 70C17 – 2013/2014 – Placa ABM-6I55 – Chassi 93ZL68C01E8454019 | 9.500,00 |
Marcopolo/Volare V8L 4×4 EO – 2014/2014 – Placa AYP-6E01 – Chassi 93PB58M1MEC052060 | 32.500,00 |
Rolo Compactador SEM 8218 | 89.500,00 |
Trator New Holland TL85E | 39.500,00 |
Trator Valmet 88 | 20.000,00 |
Sucata Trator New Holland TL85E | 20.000,00 |
Retroescavadeira JCB 3C | 25.500,00 |
Sucata Retroescavadeira JCB 3C | 7.500,00 |
Balsa e Empurrador Rio Vorá I – Navepar Ano 1998 | 250.000,00 |
Diferencial Dianteiro da Retroescavadeira XCMG | 500,00 |
2 Rodas e Pneus Trazeiros Retroescavadeira XCMG | 2.000,00 |
Capa Pé de Carneiro para Rolo Compactador | 850,00 |
Sucata Concha Traseira Retroescavadeira | 450,00 |
Carreta Agrícola | 1.100,00 |
Sucata Chassi Carreta Agrícola | 250,00 |
Sucata Caçamba | 1.000,00 |
Sucata Ensiladeira Nogueira Pecus 9004 | 850,00 |
2 Carrinhos de Cortar Grama Garthen | 600,00 |
Motoserra Kawashima | 250,00 |
Sucata Balanças 2 un. | 250,00 |
Máquina Malharia Tira Fio | 500,00 |
Máquinas de Costura Aprox. 9 um | 1.500,00 |
Motores Elétricos Aprox. 4 um | 500,00 |
Sucata de Máquinas de Costura, Motores e Mesas Aprox. 86 un | 3.500,00 |
Folhas de Policarbonato – aprox. 08 folhas | 300,00 |
Sucata Luminárias de Iluminação Pública Aprox. 5 un. | 200,00 |
Sucata Globos para Lâmpadas de Iluminação Pública Aprox. 200 un. | 200,00 |
Sucata Hastes LB1 para Iluminação Pública Aprox. 40 un. | 200,00 |
Sucata Calhas de Iluminação Aprox. 80 un. | 50,00 |
Sucata de Relés, Reatores e Soquetes Aprox. 200 un. | 450,00 |
Sucata GM/Chevrolet Meriva Joy – 2007/2007 | 350,00 |
Sucata Volkswagen/Gol 16V – 1999/2000 | 200,00 |
Sucata M.Benz/L 1113 | 1.500,00 |
Sucata Volkswagen/Kombi – 1997/1998 | 300,00 |
2 Pneus Rolo Compactador | 1.000,00 |
Grade Aradora | 3.000,00 |
O valor descrito nesta tabela, é o valor do lance inicial previsto para o referido objeto.
O valor arrecadado, será utilizado na aquisição de novos veículos, máquinas e equipamentos para atendimento dos serviços à população do Município.
Ademir Ribeiro / Assessor de Comunicação, com Informações da Secretaria Municipal de Administração.
Deixe um comentário